slo	y		x		Vka	Poznmka
5701	547716,650	1036786,215	0,000	Z
5702	547655,546	1036795,834	0,000	K
5703	547705,644	1036786,968	280,183	ZZO
5704	547703,126	1036787,148	280,232	LN
5705	547700,611	1036787,349	280,314	KZO
5706	547690,663	1036788,180	280,699	ZZO
5707	547689,702	1036788,260	280,727	LN
5708	547688,741	1036788,340	280,736	KZO
5709	547681,323	1036788,710	280,736	ZZO
5710	547677,525	1036788,736	280,772	LN
5711	547673,728	1036788,828	280,880	KZO
5712	547664,813	1036790,766	281,229	ZZO
5713	547662,700	1036791,771	281,345	LN
5714	547660,662	1036792,921	281,516	KZO
5715	547705,329	1036786,989	280,187	TK
5716	547703,075	1036787,144	280,234	VB
5717	547700,825	1036787,332	280,306	KT
5718	547689,052	1036788,315	280,735	TK
5719	547684,239	1036788,717	280,736	VB
5720	547679,409	1036788,731	280,745	KT
5721	547677,335	1036788,736	280,776	TK
5722	547675,653	1036788,741	280,816	VB
5723	547673,973	1036788,817	280,871	KT
5724	547673,363	1036788,844	280,894	TK
5725	547667,348	1036789,114	281,119	VB
5726	547662,116	1036792,093	281,388	KT
5727	547658,551	1036792,296	281,604	Napoj.stv.stav
5728	547660,072	1036794,968	281,685	Napoj.stv.stav
5729	547713,307	1036784,963	280,050	Napoj.stv.stav
5730	547713,508	1036787,908	280,107	Napoj.stv.stav
5731	547664,255	1036786,547	281,221	TK
5732	547661,874	1036785,739	281,256	VB
5733	547659,455	1036785,052	0,000	KT
5734	547674,929	1036788,743	0,000	TK
5735	547670,769	1036788,755	0,000	VB
5736	547666,829	1036787,419	0,000	KT
5737	547659,874	1036783,748	281,260	Napoj.stv.stav
5738	547659,123	1036786,379	281,113	Napoj.stv.stav
5739	547687,660	1036790,829	280,756	Za.pejezdu
5740	547687,306	1036786,042	280,717	Kon.pejezdu
5741	547682,011	1036787,271	0,000	Kon.labu
5742	547682,685	1036790,194	0,000	Za.labu
5743	547697,886	1036791,490	0,000	Odvodnn_propustku
5744	547691,896	1036791,844	0,000	Odvodnn_propustku
5745	547682,338	1036788,686	280,286	Dno_labu_osa


